Стоимость натяжных полотен за 1м²
Узнайте актуальную стоимость матовых полотен за 1 квадратный метр. Наши цены позволят
вам легко создать стильный интерьер без излишних затрат. Доверьтесь нам, чтобы преобразить ваше пространство.
| ПВХ потолки | Качество и прочность | Гарантия и цена |
|---|---|---|
| Indigo | Низкое | 5 лет, 270 ₽/м² |
| Halead eco-premium | < Среднего | 10 лет, 250 ₽/м² |
| Msd-premium | Среднее | 10 лет, 280 ₽/м² |
| Msd-evolution | > Среднего | 15 лет, 320 ₽/м² |
| Bauf | Оптимальное | 15 лет, 400 ₽/м² |
| TeQtum | > Высокого | 15 лет, 800 ₽/м² |
| LumFer | Выдающееся | 15 лет, 1000 ₽/м² |
| Тканевые потолки | Качество и прочность | Гарантия и цена |
|---|---|---|
| D-premium | Высокое | 15 лет, 1000 ₽/м² |
| Clipso | Выдающееся | 15 лет, 1750 ₽/м² |
| Cerruti | Выдающееся | 15 лет, 2750 ₽/м² |
| Потолки с подсветкой | Цена |
|---|---|
| Контурные | от 800 ₽/м² |
| Парящие | от 800 ₽/м² |
| Световые линии | от 1500 ₽/м². |
| Через полотно | от 2000 ₽/м² |
| Double Vision | от 2000 ₽/м² |
| Звездное небо | от 4000 ₽/м² |
| Премиум потолки | Цена |
|---|---|
| Фактурные | от 450 ₽/м² |
| Бесщелевые | от 800 ₽/м.п. |
| Теневые | от 800 ₽/м.п. |
| Резные | от 1000 ₽/м.п. |
| С перегородкой | от 2000 ₽/м.п. |
| Трековые системы | от 2000 ₽/м.п. |
| Электрокарниз | от 2000 ₽/м.п. |
| 3D потолки | от 2000 ₽/м.п. |
| Двухуровневые | Цена |
|---|---|
| Бесщелевые | от 800 ₽/м.п. |
| С подсветкой | от 800 ₽/м² |
| С подсветкой в нише | от 2000 ₽/м.п. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Монтаж ПВХ потолка | 190 ₽/м.п. |
| Монтаж Тканевого | 250 ₽/м.п. |
| Фотопечать | ≈ 1000 ₽/м² |
| Доп. углы, свыше 4-х | 200 ₽/шт. |
| Обвод труб | ≈ 200 ₽/шт. |
| Монтаж светильника | ≈ 300 ₽/шт. |
| Монтаж люстры | ≈ 400 ₽/шт. |
| Монтаж карниза | ≈ 300 ₽/м.п. |
| Монтаж закладной | 400 ₽/м.п. |
| Маскировочная лента | 100 ₽/м.п. |
| Проход по плитке | ≈ 100 ₽/м.п. |
| Скрытый карниз | ≈ 1000 ₽/м.п. |
| Чистый монтаж | 150 ₽/м.п. |
| Электропроводка | 80 ₽/м.п. |
| Обход люка | 350 ₽/м.п. |
| Делитель | ≈ 600 ₽/м.п. |
| Криволинейность | 400 ₽/м.п. |
| Трудный доступ | от 150 ₽/м.п. |
Рассчитайте стоимость натяжного потолка с установкой
Если введенные размеры верны, то вы получаете окончательную стоимость полотен, включая
установку! Минимальная стоимость заказа составляет 5000 рублей.
Точный расчет У нас на сайте реальная цена, не сниженная вдвое
Фото контурных потолков
Что нужно знать о контурных потолках
Контурные натяжные потолки объединяют декоративную функцию и продуманное освещение. По краю конструкции монтируется светодиодная лента, скрытая за полотном, благодаря чему свет распределяется мягко и равномерно, формируя эффект лёгкого свечения. Подсветка бывает как одноцветной, так и RGB (многоцветной) с возможностью регулировать яркость через пульт или системы «умный дом». Такое оформление подходит для любых типов помещений, добавляя пространству глубину, современный акцент.
Когда стоит выбрать контурный потолок?
Подсветка отлично смотрится в сочетании с ПВХ-полотнами глянцевой или сатиновой фактуры, усиливая визуальный эффект за счёт отражения света. Для матовых полотен она создаёт мягкий, равномерный фон без бликов. Такой потолок выбирают, если нужно добавить зонирование без перегородок — например, отделить обеденную зону на кухне или рабочее пространство в гостиной. Кроме того,такая система может служить основным освещением в небольших комнатах, а в просторных интерьерах используется как декоративный элемент для создания акцентов.
Преимущества
Отзывы о нашей работе
Сертификаты соответствия
Мы придаем важное значение качеству продукции и экологической безопасности.