Калькулятор стоимости потолка
Тарифы и характеристики
| ПВХ потолки | Качество и прочность | Гарантия и цена |
|---|---|---|
| IndigoО бренде → | Низкое | 5 лет, 270 ₽/м² |
| Halead eco-premiumО бренде → | < Среднего | 10 лет, 250 ₽/м² |
| Msd-premiumО бренде → | Среднее | 10 лет, 280 ₽/м² |
| Msd-evolutionО бренде → | > Среднего | 15 лет, 320 ₽/м² |
| BaufО бренде → | Оптимальное | 15 лет, 400 ₽/м² |
| TeQtumО бренде → | > Высокого | 15 лет, 800 ₽/м² |
| LumFerО бренде → | Выдающееся | 15 лет, 1000 ₽/м² |
| Тканевые потолки | Качество и прочность | Гарантия и цена |
|---|---|---|
| D-premiumО бренде → | Высокое | 15 лет, 1000 ₽/м² |
| ClipsoО бренде → | Выдающееся | 15 лет, 1750 ₽/м² |
| CerrutiО бренде → | Выдающееся | 15 лет, 2750 ₽/м² |
Стоимость сложных потолков
| Потолки с подсветкой | Цена |
|---|---|
| Контурные | от 800 ₽/м² |
| Парящие | от 800 ₽/м² |
| Световые линии | от 1500 ₽/м². |
| Через полотно | от 2000 ₽/м² |
| Double Vision | от 2000 ₽/м² |
| Звездное небо | от 4000 ₽/м² |
| Премиум потолки | Цена |
|---|---|
| Фактурные | от 450 ₽/м² |
| Бесщелевые | от 800 ₽/м.п. |
| Теневые | от 800 ₽/м.п. |
| Резные | от 1000 ₽/м.п. |
| С перегородкой | от 2000 ₽/м.п. |
| Трековые системы | от 2000 ₽/м.п. |
| Электрокарниз | от 2000 ₽/м.п. |
| 3D потолки | от 2000 ₽/м.п. |
| Двухуровневые | Цена |
|---|---|
| Бесщелевые | от 800 ₽/м.п. |
| С подсветкой | от 800 ₽/м² |
| С подсветкой в нише | от 2000 ₽/м.п. |
Цены на монтажные работы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Монтаж ПВХ потолка | 190 ₽/м.п. |
| Монтаж Тканевого | 250 ₽/м.п. |
| Фотопечать | ≈ 1000 ₽/м² |
| Доп. углы, свыше 4-х | 200 ₽/шт. |
| Обвод труб | ≈ 200 ₽/шт. |
| Монтаж светильника | ≈ 300 ₽/шт. |
| Монтаж люстры | ≈ 400 ₽/шт. |
| Монтаж карниза | ≈ 300 ₽/м.п. |
| Монтаж закладной | 400 ₽/м.п. |
| Маскировочная лента | 100 ₽/м.п. |
| Проход по плитке | ≈ 100 ₽/м.п. |
| Скрытый карниз | ≈ 1000 ₽/м.п. |
| Чистый монтаж | 150 ₽/м.п. |
| Электропроводка | 80 ₽/м.п. |
| Обход люка | 350 ₽/м.п. |
| Делитель | ≈ 600 ₽/м.п. |
| Криволинейность | 400 ₽/м.п. |
| Трудный доступ | от 150 ₽/м.п. |