Калькулятор стоимости натяжного потолка с установкой
Используйте наш удобный калькулятор стоимости натяжного потолка с установкой. Введите параметры,
получите быструю оценку затрат на ваш проект. Это поможет вам планировать бюджет эффективнее.
Точный расчет У нас на сайте реальная цена, не сниженная вдвое
Сравнение полотен
Давайте подробнее рассмотрим производителей натяжных потолков. Мы проанализировали факторы и характеристики, помогая вам сделать осознанный выбор в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Гарантии включают постоянство цвета (без разводов от солнечных лучей), предотвращение провисания и разъединения швов.
ПВХ потолки | Качество и прочность | Гарантия и цена |
---|---|---|
Indigo | Низкое | 5 лет, 180 ₽/м² |
Folien eco-premium | < Среднего | 10 лет, 250 ₽/м² |
Msd-premium | Среднее | 10 лет, 280 ₽/м² |
Msd-evolution | > Среднего | 15 лет, 320 ₽/м² |
Bauf | Оптимальное | 15 лет, 400 ₽/м² |
TeQtum | > Высокого | 15 лет, 800 ₽/м² |
LumFer | Выдающееся | 15 лет, 1000 ₽/м² |
Тканевые потолки | Качество и прочность | Гарантия и цена |
---|---|---|
D-premium | Высокое | 15 лет, 1000 ₽/м² |
Clipso | Выдающееся | 15 лет, 1750 ₽/м² |
Cerruti | Выдающееся | 15 лет, 2750 ₽/м² |
Потолки с подсветкой | Цена |
---|---|
Контурные | от 800 ₽/м² |
Парящие | от 800 ₽/м² |
Световые линии | от 1500 ₽/м². |
Через полотно | от 2000 ₽/м² |
Double Vision | от 2000 ₽/м² |
Звездное небо | от 4000 ₽/м² |
Премиум потолки | Цена |
---|---|
Фактурные | от 450 ₽/м² |
Бесщелевые | от 800 ₽/м.п. |
Теневые | от 800 ₽/м.п. |
Резные | от 1000 ₽/м.п. |
С перегородкой | от 2000 ₽/м.п. |
Трековые системы | от 2000 ₽/м.п. |
Электрокарниз | от 2000 ₽/м.п. |
3D потолки | от 2000 ₽/м.п. |
Двухуровневые | Цена |
---|---|
Бесщелевые | от 800 ₽/м.п. |
С подсветкой | от 800 ₽/м² |
С подсветкой в нише | от 2000 ₽/м.п. |
Услуга | Цена |
---|---|
Монтаж ПВХ потолка | 190 ₽/м.п. |
Монтаж Тканевого | 250 ₽/м.п. |
Фотопечать | ≈ 1000 ₽/м² |
Доп. углы, свыше 4-х | 200 ₽/шт. |
Обвод труб | ≈ 200 ₽/шт. |
Монтаж светильника | ≈ 300 ₽/шт. |
Монтаж люстры | ≈ 400 ₽/шт. |
Монтаж карниза | ≈ 300 ₽/м.п. |
Монтаж закладной | 400 ₽/м.п. |
Маскировочная лента | 100 ₽/м.п. |
Проход по плитке | ≈ 100 ₽/м.п. |
Скрытый карниз | ≈ 1000 ₽/м.п. |
Чистый монтаж | 150 ₽/м.п. |
Электропроводка | 80 ₽/м.п. |
Обход люка | 350 ₽/м.п. |
Делитель | ≈ 600 ₽/м.п. |
Криволинейность | 400 ₽/м.п. |
Трудный доступ | от 150 ₽/м.п. |
Натяжные потолки расчет
В сфере натяжных потолков имеется множество факторов, которые
влияют на окончательную стоимость проекта. Мы предоставляем возможность оценить стоимость установки потолка с помощью калькулятора, но следует помнить, что не все факторы, влияющие на цену, могут быть учтены в калькуляторе. На нашей странице с ценами доступна таблица с дополнительными работами, такими как обход люка или установка потолочного карниза. Эти нюансы также оказывают влияние на конечную стоимость. Указанные цены являются начальными и могут меняться в зависимости от различных факторов, например, обход люка может быть выполнен разными способами. Таких деталей много, и поэтому точную стоимость можно определить только после вызова замерщика.